Commit Graph

71 Commits (b8abe77bfed96dcba741550e2a9f13b8816cd59a)

Author SHA1 Message Date
YunaiV a37c168efe feat:【IoT 物联网】重构设备模拟器,优化属性和事件上报逻辑,增强用户交互体验 2025-06-29 22:00:20 +08:00
YunaiV 79d8616510 feat:【IoT 物联网】为所属产品添加链接,支持跳转到产品详情页面 2025-06-29 21:17:01 +08:00
YunaiV 1281ff62ba feat:【IoT 物联网】物模型数据使用 NVARCHAR 存储,并兼容 struct、array 等数据结构 2025-06-29 17:09:27 +08:00
YunaiV 677b0d61ca feat:【IoT 物联网】物模型,移除 config.ts 2025-06-29 11:40:03 +08:00
YunaiV c16158ce38 feat:【IoT 物联网】使用 STATE_UPDATE 重构 2025-06-26 23:44:21 +08:00
YunaiV 983699f636 feat:【IoT 物联网】增加配置推送哈 2025-06-20 09:36:27 +08:00
YunaiV df54780b65 feat:【IoT 物联网】增加“设备服务调用” 2025-06-19 23:52:13 +08:00
YunaiV 1975e46cb2 feat:【IoT 物联网】增加“设备事件上报” 2025-06-19 23:32:57 +08:00
YunaiV 14fcb00530 feat:【IoT 物联网】完善“设备属性(运行状态)”的查看数据 2025-06-18 23:39:24 +08:00
YunaiV c255963b31 feat:【IoT 物联网】调整“设备属性(运行状态)”的接口返回 2025-06-18 21:31:18 +08:00
YunaiV 5e9a798d0b feat:【IoT 物联网】物模型数据-设备属性,增加图表展示 2025-06-18 19:41:36 +08:00
YunaiV 814a8465b6 feat:【IoT 物联网】物模型数据-设备属性,增加卡片筛选 2025-06-18 09:26:58 +08:00
YunaiV c44d177b1d feat:【IoT 物联网】物模型数据-设备属性,优化列表界面,增加定时刷新 2025-06-18 08:44:58 +08:00
YunaiV 69cf5d01db feat:【IoT 物联网】设备消息统计的代码优化 2025-06-14 17:15:07 +08:00
YunaiV 6e0ba43db6 feat:【IoT 物联网】调整设备模拟发送消息的接入 2025-06-14 14:37:39 +08:00
YunaiV f17404615e feat:【IoT 物联网】完善设备消息的查询 2025-06-14 11:10:47 +08:00
YunaiV f5fe85ae70 feat:【IoT 物联网】优化获取认证信息的逻辑 2025-06-14 09:47:58 +08:00
YunaiV aac0ad3e16 feat:【IoT 物联网】移除 deviceKey 参数 2025-06-14 09:06:49 +08:00
puhui999 f46540759f 【功能完善】IoT: 场景联动 2025-03-29 20:27:38 +08:00
puhui999 fe905721bd 【功能完善】修复 jsonEditor 编辑回显不生效的问题 2025-03-28 15:05:13 +08:00
puhui999 416c7f42ab 【代码优化】IoT: 场景联动 2025-03-25 16:19:56 +08:00
YunaiV cbdcffb20c 【代码评审】IoT:场景联动的 review 2025-03-23 08:40:37 +08:00
puhui999 a410fb40f6 【功能新增】IoT: 设备选择器 2025-03-21 15:54:04 +08:00
YunaiV c87ed7fe17 【代码评审】IoT:数据桥梁的接入 2025-03-16 23:44:56 +08:00
YunaiV 3685e438fa 【功能完善】IoT:增加 device config 配置 2025-03-13 08:18:12 +08:00
dylanmay 6636068bd5 feat: 设备配置接口对接 2025-03-05 16:22:05 +08:00
安浩浩 c65c056c8f 【功能新增】IoT: 设备详情新增MQTT连接参数查看功能 2025-03-03 21:52:36 +08:00
alwayssuper b72768ab4f feat: home 1 2025-02-27 09:29:46 +08:00
芋道源码 67fb5ecf3a
!705 【代码优化】IoT: 物模型
Merge pull request !705 from puhui999/feature/iot
2025-02-22 09:58:38 +00:00
puhui999 4f1c79ba6d 【代码优化】IoT: 物模型 2025-02-20 16:30:36 +08:00
YunaiV f7b97d344e 【代码评审】IoT:设备配置的评审 2025-02-11 09:54:18 +08:00
dylanmay 107ee7bebf feat: 增加设备配置 2025-02-10 16:53:10 +08:00
YunaiV 7be9c3e80e 【代码优化】IoT:去除 Simulation 关键字,定义更清晰 2025-01-31 22:47:11 +08:00
YunaiV d27cb80065 【代码优化】IoT:重构设备 upstream 为 message,包括上行 + 下行 2025-01-30 08:43:49 +08:00
YunaiV c830c2b9bb 【功能修改】IoT:完善设备详情的属性展示 2025-01-29 21:47:26 +08:00
YunaiV 18617d309b 【功能新增】IoT:支持 state 模拟上报(上线、下线) 2025-01-29 21:33:12 +08:00
YunaiV 3c73a6728f 【功能修改】IoT:设备状态从 status 到 state,移除已禁用 2025-01-29 00:16:54 +08:00
YunaiV b9193dd875 【代码优化】IoT:产品列表、设备列表的 key ... 省略 2025-01-28 22:48:04 +08:00
YunaiV fec0753d9b 【功能优化】Bpm:完善设备属性的历史值 2025-01-28 12:05:07 +08:00
YunaiV 815c900064 【功能优化】Bpm:完善设备属性的历史值 2025-01-28 10:23:58 +08:00
YunaiV 736b82de18 【功能优化】Bpm:设备日志的展示 2025-01-28 08:32:53 +08:00
YunaiV 3d65f1c599 【功能优化】Bpm:设备属性上报 2025-01-28 04:55:48 +08:00
YunaiV 3dc7d20005 【代码评审】IoT:设备日志 TDengine 表与模拟设备 2025-01-09 12:54:16 +08:00
alwayssuper 3c7521b58b feat:DeviceSimulator 2025-01-06 16:40:36 +08:00
alwayssuper c9e00d97eb feat:deviceLog and deviceSimulator 2025-01-06 16:39:22 +08:00
alwayssuper b71fa84af3 feat;simulator 2025-01-05 22:57:10 +08:00
alwayssuper 5e8aad7703 feat:DeviceDetailsSimulator 2025-01-03 22:33:40 +08:00
alwayssuper 61ebe5b9a2 feat:DeviceDetailsLog DeviceDetailsSimulator 2025-01-03 16:54:29 +08:00
alwayssuper 1654221921
update src/views/iot/device/device/index.vue.
Signed-off-by: alwayssuper <12851801+alwayssuper@user.noreply.gitee.com>
2024-12-16 23:57:04 +00:00
YunaiV a5565bb509 【功能新增】IoT:设备管理,增加批量导入 2024-12-15 10:46:42 +08:00