BPM:流程模型的 icon 维护
							parent
							
								
									cc14963bc8
								
							
						
					
					
						commit
						eed7bb2e1a
					
				|  | @ -50,6 +50,9 @@ | |||
|           /> | ||||
|         </el-select> | ||||
|       </el-form-item> | ||||
|       <el-form-item v-if="formData.id" label="流程图标" prop="icon"> | ||||
|         <UploadImg v-model="formData.icon" :limit="1" height="128px" width="128px" /> | ||||
|       </el-form-item> | ||||
|       <el-form-item label="流程描述" prop="description"> | ||||
|         <el-input v-model="formData.description" clearable type="textarea" /> | ||||
|       </el-form-item> | ||||
|  | @ -141,15 +144,17 @@ const formData = ref({ | |||
|   formType: 10, | ||||
|   name: '', | ||||
|   category: undefined, | ||||
|   icon: undefined, | ||||
|   description: '', | ||||
|   formId: '', | ||||
|   formCustomCreatePath: '', | ||||
|   formCustomViewPath: '' | ||||
| }) | ||||
| const formRules = reactive({ | ||||
|   category: [{ required: true, message: '参数分类不能为空', trigger: 'blur' }], | ||||
|   name: [{ required: true, message: '参数名称不能为空', trigger: 'blur' }], | ||||
|   key: [{ required: true, message: '参数键名不能为空', trigger: 'blur' }], | ||||
|   category: [{ required: true, message: '参数分类不能为空', trigger: 'blur' }], | ||||
|   icon: [{ required: true, message: '参数图标不能为空', trigger: 'blur' }], | ||||
|   value: [{ required: true, message: '参数键值不能为空', trigger: 'blur' }], | ||||
|   visible: [{ required: true, message: '是否可见不能为空', trigger: 'blur' }] | ||||
| }) | ||||
|  | @ -223,6 +228,7 @@ const resetForm = () => { | |||
|     formType: 10, | ||||
|     name: '', | ||||
|     category: undefined, | ||||
|     icon: '', | ||||
|     description: '', | ||||
|     formId: '', | ||||
|     formCustomCreatePath: '', | ||||
|  |  | |||
|  | @ -72,6 +72,11 @@ | |||
|           </el-button> | ||||
|         </template> | ||||
|       </el-table-column> | ||||
|       <el-table-column label="流程图标" align="center" prop="icon" width="100"> | ||||
|         <template #default="scope"> | ||||
|           <el-image :src="scope.row.icon" class="w-32px h-32px" /> | ||||
|         </template> | ||||
|       </el-table-column> | ||||
|       <el-table-column label="流程分类" align="center" prop="categoryName" width="100" /> | ||||
|       <el-table-column label="表单信息" align="center" prop="formType" width="200"> | ||||
|         <template #default="scope"> | ||||
|  |  | |||
|  | @ -23,11 +23,7 @@ | |||
|             > | ||||
|               <template #default> | ||||
|                 <div class="flex"> | ||||
|                   <!-- TODO 芋艿:流程图,增加 icon --> | ||||
|                   <el-image | ||||
|                     src="http://test.yudao.iocoder.cn/96c787a2ce88bf6d0ce3cd8b6cf5314e80e7703cd41bf4af8cd2e2909dbd6b6d.png" | ||||
|                     class="w-32px h-32px" | ||||
|                   /> | ||||
|                   <el-image :src="definition.icon" class="w-32px h-32px" /> | ||||
|                   <el-text class="!ml-10px" size="large">{{ definition.name }}</el-text> | ||||
|                 </div> | ||||
|               </template> | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	 YunaiV
						YunaiV