README:增加工作流的演示图片

pull/595/head
YunaiV 2024-11-23 10:32:52 +08:00
parent 7b4b5ebbd1
commit 4ffaa2dc6e
3 changed files with 13 additions and 9 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 177 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 126 KiB

View File

@ -120,18 +120,22 @@
### 工作流程
| | 功能 | 描述 |
|-----|-------|----------------------------------------|
| 🚀 | 流程模型 | 配置工作流的流程模型,支持文件导入与在线设计流程图,提供 7 种任务分配规则 |
| 🚀 | 流程表单 | 拖动表单元素生成相应的工作流表单,覆盖 Element UI 所有的表单组件 |
| 🚀 | 用户分组 | 自定义用户分组,可用于工作流的审批分组 |
| 🚀 | 我的流程 | 查看我发起的工作流程,支持新建、取消流程等操作,高亮流程图、审批时间线 |
| 🚀 | 待办任务 | 查看自己【未】审批的工作任务,支持通过、不通过、转发、委派、退回等操作 |
| 🚀 | 已办任务 | 查看自己【已】审批的工作任务,未来会支持回退操作 |
| 🚀 | OA 请假 | 作为业务自定义接入工作流的使用示例,只需创建请求对应的工作流程,即可进行审批 |
| | 功能 | 描述 |
|----|-------|-----------------------------------------|
| 🚀 | 流程模型 | 配置工作流的流程模型,支持 BPMN 和仿钉钉/飞书设计器 |
| 🚀 | 流程表单 | 拖动表单元素生成相应的工作流表单,覆盖 Element UI 所有的表单组件 |
| 🚀 | 用户分组 | 自定义用户分组,可用于工作流的审批分组 |
| 🚀 | 我的流程 | 查看我发起的工作流程,支持新建、取消流程等操作,高亮流程图、审批时间线 |
| 🚀 | 待办任务 | 查看自己【未】审批的工作任务,支持通过、不通过、转派、委派、退回、加减签等操作 |
| 🚀 | 已办任务 | 查看自己【已】审批的工作任务,支持流程预测,展示未来审批人信息 |
| 🚀 | OA 请假 | 作为业务自定义接入工作流的使用示例,只需创建请求对应的工作流程,即可进行审批 |
![功能图](/.image/common/bpm-feature.png)
| BPMN 设计器 | 钉钉/飞书设计器 |
|------------------------------|--------------------------------|
| ![](/.image/工作流设计器-bpmn.jpg) | ![](/.image/工作流设计器-simple.jpg) |
### 支付系统
| | 功能 | 描述 |