准备适配 yudao-module-report 大屏报表
parent
7ef6209c13
commit
e76a5bdb68
17
README.md
17
README.md
|
@ -34,7 +34,7 @@
|
||||||
* 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成前后端代码 + 单元测试 + Swagger 接口文档 + Validator 参数校验
|
* 高效率开发,使用代码生成器可以一键生成前后端代码 + 单元测试 + Swagger 接口文档 + Validator 参数校验
|
||||||
* 集成微信小程序、微信公众号、企业微信、钉钉等三方登陆,集成支付宝、微信等支付与退款
|
* 集成微信小程序、微信公众号、企业微信、钉钉等三方登陆,集成支付宝、微信等支付与退款
|
||||||
* 集成阿里云、腾讯云等短信渠道,集成 MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云等云存储服务
|
* 集成阿里云、腾讯云等短信渠道,集成 MinIO、阿里云、腾讯云、七牛云等云存储服务
|
||||||
* 集成报表设计器,支持数据报表、图形报表、打印设计等
|
* 集成报表设计器、大屏设计器,通过拖拽即可生成酷炫的报表与大屏
|
||||||
|
|
||||||
| 项目名 | 说明 | 传送门 |
|
| 项目名 | 说明 | 传送门 |
|
||||||
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|
@ -55,6 +55,14 @@
|
||||||
|
|
||||||
③ 代码整洁、架构整洁,遵循《阿里巴巴 Java 开发手册》规范,代码注释详细,57000 行 Java 代码,22000 行代码注释。
|
③ 代码整洁、架构整洁,遵循《阿里巴巴 Java 开发手册》规范,代码注释详细,57000 行 Java 代码,22000 行代码注释。
|
||||||
|
|
||||||
|
## 🤝 项目外包
|
||||||
|
|
||||||
|
我们也是接外包滴,如果你有项目想要外包,可以微信联系【**Aix9975**】。
|
||||||
|
|
||||||
|
团队包含专业的项目经理、架构师、前端工程师、后端工程师、测试工程师、运维工程师,可以提供全流程的外包服务。
|
||||||
|
|
||||||
|
项目可以是商城、SCRM 系统、OA 系统、物流系统、ERP 系统、CMS 系统、HIS 系统、支付系统、IM 聊天、微信公众号、微信小程序等等。
|
||||||
|
|
||||||
## 🐼 内置功能
|
## 🐼 内置功能
|
||||||
|
|
||||||
系统内置多种多种业务功能,可以用于快速你的业务系统:
|
系统内置多种多种业务功能,可以用于快速你的业务系统:
|
||||||
|
@ -153,7 +161,7 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
|
||||||
| | 功能 | 描述 |
|
| | 功能 | 描述 |
|
||||||
|-----|----------|----------------------------------------------|
|
|-----|----------|----------------------------------------------|
|
||||||
| 🚀 | 报表设计器 | 支持数据报表、图形报表、打印设计等 |
|
| 🚀 | 报表设计器 | 支持数据报表、图形报表、打印设计等 |
|
||||||
| 🚀 | 大屏设计器 | 建设中... 拖拽式实现可视化数据大屏 |
|
| 🚀 | 大屏设计器 | 拖拽生成数据大屏,内置几十种图表组件 |
|
||||||
|
|
||||||
### 微信公众号
|
### 微信公众号
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -187,7 +195,7 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
|
||||||
## 🐨 技术栈
|
## 🐨 技术栈
|
||||||
|
|
||||||
| 项目 | 说明 |
|
| 项目 | 说明 |
|
||||||
|------------------------------|--------------------|
|
|-------------------------|--------------------|
|
||||||
| `yudao-dependencies` | Maven 依赖版本管理 |
|
| `yudao-dependencies` | Maven 依赖版本管理 |
|
||||||
| `yudao-framework` | Java 框架拓展 |
|
| `yudao-framework` | Java 框架拓展 |
|
||||||
| `yudao-ui-admin` | 管理后台的 Vue2 前端项目 |
|
| `yudao-ui-admin` | 管理后台的 Vue2 前端项目 |
|
||||||
|
@ -200,7 +208,7 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
|
||||||
| `yudao-module-infra` | 基础设施的 Module 模块 |
|
| `yudao-module-infra` | 基础设施的 Module 模块 |
|
||||||
| `yudao-module-bpm` | 工作流程的 Module 模块 |
|
| `yudao-module-bpm` | 工作流程的 Module 模块 |
|
||||||
| `yudao-module-pay` | 支付系统的 Module 模块 |
|
| `yudao-module-pay` | 支付系统的 Module 模块 |
|
||||||
| `yudao-module-visualization` | 大屏报表 Module 模块 |
|
| `yudao-module-report` | 大屏报表 Module 模块 |
|
||||||
|
|
||||||
### 后端
|
### 后端
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -308,6 +316,7 @@ ps:核心功能已经实现,正在对接微信小程序中...
|
||||||
| 模块 | biu | biu | biu |
|
| 模块 | biu | biu | biu |
|
||||||
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
| 报表设计器 | ![数据报表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-数据报表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![图形报表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-图形报表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![报表设计器-打印设计](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-打印设计.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
| 报表设计器 | ![数据报表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-数据报表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![图形报表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-图形报表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![报表设计器-打印设计](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/报表设计器-打印设计.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
|
| 大屏设计器 | ![大屏列表](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/大屏设计器-列表.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![大屏预览](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/大屏设计器-预览.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) | ![大屏编辑](https://static.iocoder.cn/images/ruoyi-vue-pro/大屏设计器-编辑.jpg?imageView2/2/format/webp/w/1280) |
|
||||||
|
|
||||||
### 移动端(管理后台)
|
### 移动端(管理后台)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue